| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 70B. U13 Solo Rumba (R) |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 219 | Fan Zi Yu | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 223 | 莊凱琳 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 230 | 林葦莎 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 242 | Chua Alicia | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 249 | 韓思齊 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 300 | 游千霈 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 317 | 陳詩蓓Candice | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 328 | Chan Yi Shun (Netany) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||