| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 6B. Age 6 Solo CCC 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 張芯睿Kaia | Pure Passion Dance Sport (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 288 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 309 | 盧凱琳 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 229 | 林宏恩 | More Crystal Dance (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 339 | Li Sze Ching Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 351 | 張婥游 | Viva Dance (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 227 | 古詠秋 | More Crystal Dance (M) | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||