| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 67A. Age 10 Solo Rumba 1 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 230 | 林葦莎 | 2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 246 | 盧苡萁 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 256 | 江珮瑜 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 263 | 林依欣 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 270 | 林泳瑤 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 298 | 楊妙兒 Reina | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 317 | 陳詩蓓Candice | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 367 | Lau Ying Pui | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 372 | 黃熙妍 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 鐘日豪 | D. | 葉嘉欣 |
| E. | 張文霜 | F. | 冼錦濠 | G. | 蕭咏瑤 | ||