| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64A.2. 12-13 Solo C/S/R/P/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 219 | Fan Zi Yu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 219 | Fan Zi Yu | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 219 | Fan Zi Yu | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 219 | Fan Zi Yu | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | Place | |||||||||||||||||||||
| 219 | Fan Zi Yu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 鐘日豪 | B. | 葉嘉欣 | C. | 冼錦濠 | D. | 蕭咏瑤 |