| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53.2. Over 60 - W/T/V/F/Q |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | Place | ||||||||||||||||||||||||
| 358 | 涂九君 / 郭小玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | Place | ||||||||||||||||||||||||
| 358 | 涂九君 / 郭小玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | Place | ||||||||||||||||||||||||
| 358 | 涂九君 / 郭小玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | Place | ||||||||||||||||||||||||
| 358 | 涂九君 / 郭小玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | Place | ||||||||||||||||||||||||
| 358 | 涂九君 / 郭小玲 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | NIL | ||||||