| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 47. Elite U9 Solo C/R/J (P) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 葉恩熙 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 366 | Chau Sum Yi | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 330 | Wong Heung Lan (Lily) | Ballatin Dance Studio (M) | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 322 | Chan Wan Kiu Althea | 22dancefloor (M) | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 327 | Chan Pui Huen (Bella) | Ballatin Dance Studio (M) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 關令坤 - 評審長 | D. | 伍灝源 |
| E. | 鐘日豪 | F. | 林娜 | G. | 葉嘉欣 | H. | 胡倩媚 |
| I. | 張文霜 | J. | 杜安麗 | K. | 冼錦濠 | L. | 蕭咏瑤 |