| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 42.1. Age 8 Solo R/S |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 333 | Charmaine Lau Jing Yan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 334 | Alyssa Yeung Lai Ying | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 333 | Charmaine Lau Jing Yan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 334 | Alyssa Yeung Lai Ying | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||