| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B. Age 9 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 221 | 張梓晴 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 222 | 朱祉潼 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 261 | 劉紫悠 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 320 | Chan Ching Hey Valerie | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 366 | Chau Sum Yi | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 369 | 彭貝寧 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||