| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39B. Age 6 Solo Jive |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 張芯睿Kaia | Pure Passion Dance Sport (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 288 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 365 | Fang Martina | Shirley Huang Dance School (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 260 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 302 | 伍婧淇 | Pure Passion Dance Sport (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 309 | 盧凱琳 | Pure Passion Dance Sport (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||