| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39B. Age 6 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 260 | 劉紫妤 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 288 | 林允兒 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 296 | 張芯睿Kaia | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 302 | 伍婧淇 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 309 | 盧凱琳 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 365 | Fang Martina | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||