| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38B. U9 Solo Samba (R) |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 240 | 鄺沛婷 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 327 | Chan Pui Huen (Bella) | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 330 | Wong Heung Lan (Lily) | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 344 | 陳海嵐 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 345 | 潘美欣 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| 348 | 薜皓而 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 349 | 林靜伽 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 353 | Cheng On Yin | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||