| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32.1. Age 8 Solo Samba |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 217 | Chan Wing Laam | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 322 | Chan Wan Kiu Althea | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 334 | Alyssa Yeung Lai Ying | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 349 | 林靜伽 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 鐘日豪 | D. | 葉嘉欣 |
| E. | 張文霜 | F. | 冼錦濠 | G. | 蕭咏瑤 | ||