| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 29B. U6 Solo Rumba (R) |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 260 | 劉紫妤 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 282 | 陸祉媃 | 3 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 289 | 岑芊樂 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 291 | 江芝如 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 296 | 張芯睿Kaia | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 297 | 張雅喬 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 304 | 張嘉希 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 312 | 鄺誠尹 | 8 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 339 | Li Sze Ching Emma | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||