| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27B. U9 Solo Jive (R) 2 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 224 | Tam Man Kwan | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 261 | 劉紫悠 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 330 | Wong Heung Lan (Lily) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 348 | 薜皓而 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 356 | Ellery Chung | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||