| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27A. U9 Solo Jive (R) 1 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 222 | 朱祉潼 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 240 | 鄺沛婷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 327 | Chan Pui Huen (Bella) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 345 | 潘美欣 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 353 | Cheng On Yin | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 鐘日豪 | D. | 葉嘉欣 |
| E. | 張文霜 | F. | 冼錦濠 | G. | 蕭咏瑤 | ||