| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26A2. U6 Solo Jive (R) 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 張芯睿Kaia | Pure Passion Dance Sport (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 260 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 346 | 梁嘉恩 | Jollykids Happy Learning Edu Ctr Ltd | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 289 | 岑芊樂 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 357 | Niu Jia | Wellfitt kids club | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 313 | 鍾茵喬 | Pure Passion Dance Sport (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 鐘日豪 | D. | 葉嘉欣 |
| E. | 張文霜 | F. | 冼錦濠 | G. | 蕭咏瑤 | ||