| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26A2. U6 Solo Jive (R) 1 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | Place | ||||||||||||||||||
| 260 | 劉紫妤 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 289 | 岑芊樂 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 296 | 張芯睿Kaia | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 313 | 鍾茵喬 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 346 | 梁嘉恩 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 357 | Niu Jia | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 鐘日豪 | D. | 葉嘉欣 |
| E. | 張文霜 | F. | 冼錦濠 | G. | 蕭咏瑤 | ||