| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21. U9 Solo CCC (R) 3 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | 林靜伽 | Viva Dance (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 344 | 陳海嵐 | Jollykids Happy Learning Edu Ctr Ltd | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 319 | 陳逸藍 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 281 | 陳彥嵐 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 308 | 梁芷欣 | Pure Passion Dance Sport (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 236 | 冼熙頤 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||