| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20B. U9 Solo CCC (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 劉紫悠 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 330 | Wong Heung Lan (Lily) | Ballatin Dance Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 316 | 陳芍慇Freya | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 232 | 霍若蕎 | More Crystal Dance (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 348 | 薜皓而 | Jollykids Happy Learning Edu Ctr Ltd | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 371 | 羅鿊悅 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 307 | 朱芷遊 | Pure Passion Dance Sport (M) | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||