| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18B. U6 Solo CCC (R) 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 梁雅文 | Jollykids Happy Learning Edu Ctr Ltd | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 260 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 288 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 229 | 林宏恩 | More Crystal Dance (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 339 | Li Sze Ching Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 235 | 黃寶儀 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 309 | 盧凱琳 | Pure Passion Dance Sport (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 225 | 劉君婷 | More Crystal Dance (M) | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||