| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15A2. Age 8 Solo Rumba 2 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 271 | 林祖綽 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 307 | 朱芷遊 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 322 | Chan Wan Kiu Althea | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 334 | Alyssa Yeung Lai Ying | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 349 | 林靜伽 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 葉嘉欣 | D. | 張文霜 |
| E. | 冼錦濠 | F. | 蕭咏瑤 | ||||