| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13B. Age 7 Solo Rumba 1 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 220 | Lam Wan Yu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 267 | 冼紀穎 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 272 | 林聿子 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 276 | 蘇子晴 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 279 | 馬湘雙 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 311 | 謝希文 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||