| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 98A. 14-16 Solo R/S |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 黃嘉蔚 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 211 | Li Yan Tung | Angela Lau Studio | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 107 | 陳麗瑩 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 99 | 呂沛琳 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 231 | Ashley Lo Tsz Kiu | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 60 | Lo Hoi Shun | Sky Art Dancing Association (M) | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | Winnie Liu - Chief Adjudicator - China | B. | Sumiko Lim - Malaysia | C. | Yang Xiang Lian - China | D. | Lydia Luk - Hong Kong |
| E. | Cheung Hiu Ning - Hong Kong | F. | Ruby Lai - Hong Kong | ||||