| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 96. Over 60 - W/T/V/F/Q |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 287 | Alfred Raymond R. Parungao / Susan Enriquez | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 294 | 姚飛 / 游游 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 324 | 傅紹榮 / 林燕清 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 326 | 徐建成 / 胡兆慧 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 341 | Dean Frankin Clair / Stella Chim | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 287 | Alfred Raymond R. Parungao / Susan Enriquez | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 294 | 姚飛 / 游游 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 324 | 傅紹榮 / 林燕清 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 326 | 徐建成 / 胡兆慧 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 341 | Dean Frankin Clair / Stella Chim | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 287 | Alfred Raymond R. Parungao / Susan Enriquez | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 294 | 姚飛 / 游游 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 324 | 傅紹榮 / 林燕清 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 326 | 徐建成 / 胡兆慧 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 341 | Dean Frankin Clair / Stella Chim | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 287 | Alfred Raymond R. Parungao / Susan Enriquez | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 294 | 姚飛 / 游游 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 324 | 傅紹榮 / 林燕清 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 326 | 徐建成 / 胡兆慧 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 341 | Dean Frankin Clair / Stella Chim | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 287 | Alfred Raymond R. Parungao / Susan Enriquez | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 294 | 姚飛 / 游游 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 324 | 傅紹榮 / 林燕清 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 326 | 徐建成 / 胡兆慧 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 341 | Dean Frankin Clair / Stella Chim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Yang Qing - China | B. | John Tan - Singapore | C. | Albert Kim - Korea | D. | Nardrudee Bothaworn - Thailand |
| E. | Caroline Kjeldgaard - Italy | F. | Irina Novozhilova - Hong Kong | G. | Yang Xiang Lian - China | H. | Wu Hao - China |
| I. | Lydia Luk - Hong Kong | J. | Janet Chik - Hong Kong | K. | Ai Mei Mei - Hong Kong | L. | Alex So - Hong Kong |
| M. | Ruby Lai - Hong Kong | ||||||