| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64C. U13 Solo Jive (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Wong Heung Ying (Sharon) | Ballatin Dance Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 31 | TING Olivia Yik Shan | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 271 | 黎詩瑜 | INSPÍRA Latin | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 263 | 康昕 Samantha Hon | TT Dance Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 26 | LIU Lorriane | Shirley Huang Dance School (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 134 | 游千霈 | Pure Passion Dance Sport (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 228 | Li LingXiu (Linsey) | Ballatin Dance Studio (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 105 | 葉卓翹 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | Yang Qing - China | B. | Caroline Kjeldgaard - Italy | C. | Wu Hao - China | D. | Yip Yiu Yi - Hong Kong |
| E. | Wong Wing Yam - Hong Kong | F. | Manson Yip - Hong Kong | G. | Leung Kwan Cheung - Hong Kong | ||