| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 62B. 14-16 Solo C/S/J |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 易芯言 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 1 | 1.5 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 20 | Law Cheuk Lam | More Crystal Dance (M) | 4 | 1.5 | 2 | 8 | |||||||
| 3 | 99 | 呂沛琳 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||
| 4 | 107 | 陳麗瑩 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||
| 5 | 231 | Ashley Lo Tsz Kiu | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | Wook Lee - Korea | B. | Cao Zheng - China | C. | Angela Lau - Hong Kong | D. | Samuel Zhang - Hong Kong |
| E. | Janet Chik - Hong Kong | F. | Amy Ng - Hong Kong | G. | Winnie Wong - Hong Kong | ||