| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57B. 12-13 Solo C/R/S |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 劉恩桐 | 傲思舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 65 | 李芊燃 | 傲思舞蹈 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 3 | 30 | 方子璐 | Shirley Huang Dance School (M) | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 4 | 7 | 梁曉菲 | 唯美國標舞會 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| 5 | 61 | Wong Hoi Lam | Sky Art Dancing Association (M) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | Sumiko Lim - Malaysia | B. | Irina Novozhilova - Hong Kong | C. | Rex Kwan - 評審長 - Hong Kong | D. | Linda Lam - Hong Kong |
| E. | Sam Liu - Hong Kong | F. | Anita Fung - Hong Kong | ||||