| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57A. 14-16 Solo C/R/S |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 何咏軒 | Shirley Huang Dance School (M) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 123 | 賴怡然 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 3 | 20 | Law Cheuk Lam | More Crystal Dance (M) | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 4 | 108 | 黃嘉蔚 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||
| 5 | 100 | 易芯言 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 6 | 6 | 3 | 15 | |||||||
| 6 | 107 | 陳麗瑩 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||
| 7 | 60 | Lo Hoi Shun | Sky Art Dancing Association (M) | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Adjudicators |
| A. | Nardrudee Bothaworn - Thailand | B. | Elena Samodanova - USA | C. | Irene Yiu - 評審長 - Hong Kong | D. | Candy Wong - Hong Kong |
| E. | Ai Mei Mei - Hong Kong | F. | Alison Tang - Hong Kong | G. | Mak Luen Heung - Hong Kong | ||