| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 55A. 12-13 Solo C/R/J |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 梁曉菲 | 唯美國標舞會 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 30 | 方子璐 | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 3 | 66 | 王海綸 | 傲思舞蹈 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| 4 | 64 | 劉恩桐 | 傲思舞蹈 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||
| 5 | 61 | Wong Hoi Lam | Sky Art Dancing Association (M) | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 103 | 王紫萱 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | Winnie Liu - Chief Adjudicator - China | B. | Sumiko Lim - Malaysia | C. | Yang Xiang Lian - China | D. | Oscar Ng - Hong Kong |
| E. | Lydia Luk - Hong Kong | F. | Cheung Hiu Ning - Hong Kong | G. | Ruby Lai - Hong Kong | ||