| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53C. 14-16 Solo CCC 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 黃嘉蔚 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 152 | gwok tsz ham kitty | 22dancefloor (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 99 | 呂沛琳 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 132 | 張美詩 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 233 | Ding Yi | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | Wook Lee - Korea | B. | Cao Zheng - China | C. | Angela Lau - Hong Kong | D. | Samuel Zhang - Hong Kong |
| E. | Janet Chik - Hong Kong | F. | Amy Ng - Hong Kong | G. | Winnie Wong - Hong Kong | ||