| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 49. Elite U7 Solo C/R (P) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 敖宗禧 | China - 廣州星舞蹈 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 257 | 黃小米 | China - 廣州星舞蹈 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 70 | 呂恩雪 | 傲思舞蹈 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 365 | Tsui yan hei Reina | 22dancefloor (M) | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 5 | 3 | 張乃今 | Hong Kong - CDA | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 6 | 44 | 陳只悅 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | Winnie Liu - Chief Adjudicator - China | B. | Yang Qing - China | C. | Wook Lee - Korea | D. | John Tan - Singapore |
| E. | Albert Kim - Korea | F. | Vernon Choo - Malaysia | G. | Caroline Kjeldgaard - Italy | H. | Cao Zheng - China |
| I. | Eileen Hoe - Singapore | J. | Elena Samodanova - USA | K. | Angela Lau - Hong Kong | L. | Irene Yiu - 評審長 - Hong Kong |
| M. | Rex Kwan - 評審長 - Hong Kong | N. | Samuel Zhang - Hong Kong | O. | Heung Wing Yan - Hong Kong | P. | Noddy Law - Hong Kong |