| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46. Elite U9 Solo C/R/J (P) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 邸嘉茉 | China - 廣州星舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 367 | 黃泳茵 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 71 | 蔡靖妍 | 傲思舞蹈 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 40 | 葉恩熙 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 13 | Lung Rodman | DanceHYpe by Henry & Yanise (M) | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 94 | 胡懿翹 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | Winnie Liu - Chief Adjudicator - China | B. | Yang Qing - China | C. | Wook Lee - Korea | D. | John Tan - Singapore |
| E. | Albert Kim - Korea | F. | Vernon Choo - Malaysia | G. | Caroline Kjeldgaard - Italy | H. | Cao Zheng - China |
| I. | Eileen Hoe - Singapore | J. | Angela Lau - Hong Kong | K. | Irene Yiu - 評審長 - Hong Kong | L. | Rex Kwan - 評審長 - Hong Kong |
| M. | Yanise Choy - Hong Kong | N. | Samuel Zhang - Hong Kong | O. | Noddy Law - Hong Kong | ||