| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28A. Age 4 Solo Jive |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 丁悠 | Dance Sensation Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 53 | 劉洛毊 | Dance Sensation Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 57 | 陳䁗芮 | Dance Sensation Studio (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 56 | 鍾卓頤 | Dance Sensation Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 55 | 鄭桉穎 | Dance Sensation Studio (M) | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | Winnie Liu - Chief Adjudicator - China | B. | Sumiko Lim - Malaysia | C. | Oscar Ng - Hong Kong | D. | Linda Lam - Hong Kong |
| E. | Tammy Law - Hong Kong | F. | Winnie Wong - Hong Kong | ||||