| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20C. U9 Solo CCC (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 陳芍慇Freya | Pure Passion Dance Sport (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 43 | 鍾晞琳 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 35 | 張晞宸 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 113 | 王綺穎 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 145 | Nola 金嘉如 | Royal 國際舞蹈學院 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 76 | 楊梓熹 | Dancing Paradise (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 264 | 楊沛甄 Yeung Pui Yan Jasmine | TT Dance Studio (M) | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | Nardrudee Bothaworn - Thailand | B. | John Paul D. Simbajon - Philippines | C. | Yanise Choy - Hong Kong | D. | Chan Chi Hung - Hong Kong |
| E. | Mak Luen Heung - Hong Kong | ||||||