| 22.3.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 100. Open Novice W/F |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | 懷志 / 謝麗芳 | China - Yang Xiang Lian | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 323 | 余波 / 韓翠屏 | Angela Lau Studio | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 303 | 黃坤朋 / 丘施英 | May Wan | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 319 | 羅天柱 / 李淑君 | Angela Lau Studio | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 321 | Andy Ho Wai Ming / Angie To Kit Yuk | Angela Lau Studio | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 328 | 李湘 / 林有蓮 | Angela Lau Studio | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 7 | 298 | 李錦泰 / 梁玉珍 | Creation Dancing Academy (M) | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | Yang Qing - China | B. | John Tan - Singapore | C. | Albert Kim - Korea | D. | Nardrudee Bothaworn - Thailand |
| E. | Caroline Kjeldgaard - Italy | F. | Irina Novozhilova - Hong Kong | G. | Yang Xiang Lian - China | H. | Wu Hao - China |
| I. | Lydia Luk - Hong Kong | J. | Janet Chik - Hong Kong | K. | Ai Mei Mei - Hong Kong | L. | Alex So - Hong Kong |
| M. | Ruby Lai - Hong Kong | ||||||