| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 9B. U10 Solo Rumba B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | 黃琛悠 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 299 | Li Xi Yan | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 203 | Sophie Ng Lok Yiu | Creation Dancing Academy | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 492 | 梁家茵 | Dancing Paradise | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 331 | Wang Yiyin | Jason Dance Studio | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 476 | Tsoi Cheuk Yan | Channy Stage Arts Worshop | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 417 | 梁綽喬 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 531 | 陳沛瑩 | K & B | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||