| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 94. U6 Solo C/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 杜芯語 | Shirley Huang Dance School | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 366 | 吳芊穎 | Shirley Huang Dance School | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 3 | 365 | Yeung Alia Xin Yu | Shirley Huang Dance School | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 406 | 黃思悅 | Dance Sensation Studio | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 5 | 394 | 尹思然 | Dance Sensation Studio | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 6 | 403 | 陳柏辰 | Dance Sensation Studio | 6 | 4 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Dario Pizzo - Italy | ||||