| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 93. U10 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Lo Shun Hin Jayden | The World Dancer Performing Arts Federation | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 200 | Ashely Lo Tsz Kiu | Creation Dancing Academy | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 456 | Tsang On Nga Janet | LKS Dance Group | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 213 | 李曉晴 | 唯美國標舞會 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 5 | 222 | 陳梓萱 | 唯美國標舞會 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 6 | 434 | 何睿希 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 7 | 361 | Shiu Lok Yiu | Shirley Huang Dance School | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 8 | 538 | 白一玉 | Shirley Huang Dance School | 7 | 8 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 范綺華 | D. | 馬玉珍 |
| E. | 程詠珊 | F. | Cher Zhu | G. | Dario Pizzo - Italy | ||