| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 91. U6 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 杜芯語 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 366 | 吳芊穎 | Shirley Huang Dance School | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 365 | Yeung Alia Xin Yu | Shirley Huang Dance School | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 4 | 356 | Lai Josephine Greta | Shirley Huang Dance School | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 5 | 407 | 黃雅悠 | Dance Sensation Studio | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 395 | 張琅程 | Dance Sensation Studio | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 陳少玲 | B. | 范綺華 | C. | 程詠珊 | D. | Cher Zhu |
| E. | 池浩蔚 | F. | 葉耀兒 | G. | Massimo Arcolin - Italy | ||