| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8B. U10 Solo Rumba A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 陳釨潁 | Dance Sensation Studio | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 424 | 鄭程之 | Heels Step Dance Studio | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 526 | 李采霖 | K & B | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 201 | Crystal Ng | Creation Dancing Academy | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 518 | 林愷琦 | K & B | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 330 | Lam Yi Tung | Jason Dance Studio | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 472 | Yung Hay Na Hannah | LKS Dance Group | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 298 | Li Sum Nok | The World Dancer Performing Arts Federation | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||