| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 88. U15 Solo C/J - Semi | Recalled 6 Couples to 114 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | Mark | |||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 204 | Tracy Tam | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 蘇芯瑤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 235 | Suen Pak San Callum | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 259 | Liu Wing Yu Chloe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 357 | Lam Tsz Ching Audrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 362 | Shiu Wing Yiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 364 | Wong Wing Chi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 369 | 高沛瑩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | Mark | |||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 204 | Tracy Tam | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 219 | 蘇芯瑤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 235 | Suen Pak San Callum | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 259 | Liu Wing Yu Chloe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 357 | Lam Tsz Ching Audrey | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 362 | Shiu Wing Yiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 364 | Wong Wing Chi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 369 | 高沛瑩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |