| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 87. U8 Solo C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 黃芷蔓 | Step Up Dance Studio Ltd | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 263 | Lui Chit Yu | Step Up Dance Studio Ltd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 264 | Ng Ching Yan Hayley | The World Dancer Performing Arts Federation | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 4 | 363 | Wong Lucas | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 5 | 517 | 黃楚怡 | K & B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 | B. | 郭志恒 | C. | 陳國才 | D. | 陳國亨 |
| E. | 段寶華 - China | ||||||