| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 79. U6 Solo C/R/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 杜芯語 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 365 | Yeung Alia Xin Yu | Shirley Huang Dance School | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 3 | 366 | 吳芊穎 | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | 402 | 陳尉蕎 | Dance Sensation Studio | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 406 | 黃思悅 | Dance Sensation Studio | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 396 | 林浠妍 | Dance Sensation Studio | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 | B. | 郭志恒 | C. | 陳國才 | D. | 陳國亨 |
| E. | 段寶華 - China | ||||||