| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 73. U6 Solo C/J - Round 1 | Recalled 12 Couples to 86 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 356 | Lai Josephine Greta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 365 | Yeung Alia Xin Yu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 366 | 吳芊穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 367 | 杜芯語 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 390 | 吳禧兒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 391 | 吳芷喬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 392 | 唐藝霖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 395 | 張琅程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 396 | 林浠妍 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 397 | 梁家樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 398 | 梅詠喬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 399 | 鍾苡澄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 400 | 關秀然 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 401 | 陳奕希 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 402 | 陳尉蕎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 406 | 黃思悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 407 | 黃雅悠 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 408 | 黎芊妤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 451 | Lai Wing Ka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 455 | Ng Yeuk Lam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 356 | Lai Josephine Greta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 365 | Yeung Alia Xin Yu | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 366 | 吳芊穎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 367 | 杜芯語 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 390 | 吳禧兒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 391 | 吳芷喬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 392 | 唐藝霖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 395 | 張琅程 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 396 | 林浠妍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 397 | 梁家樂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 398 | 梅詠喬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 399 | 鍾苡澄 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 400 | 關秀然 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 401 | 陳奕希 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 402 | 陳尉蕎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 406 | 黃思悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 407 | 黃雅悠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 408 | 黎芊妤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 451 | Lai Wing Ka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 455 | Ng Yeuk Lam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 陳少玲 | B. | 范綺華 | C. | 程詠珊 | D. | Cher Zhu |
| E. | 池浩蔚 | F. | 葉耀兒 | G. | Massimo Arcolin - Italy | ||