| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 50B. U14 Solo Paso Doble |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 陳愉謠 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 210 | Lai Wing Yung | Artist Dance Sport Association | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 315 | Chow Pui Kwan Eurys | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 357 | Lam Tsz Ching Audrey | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 358 | Lau Ginma | Shirley Huang Dance School | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 381 | 王瑋鈴 | Shirley Huang Dance School | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 250 | Chan Wing Hei Renee | The World Dancer Performing Arts Federation | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||