| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 50A. U12 Solo Paso Doble |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 陳可茵 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 439 | 陳愉欣 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 355 | Guan Phoebe | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 444 | 溫晞妍 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 484 | 陳可盈 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 496 | 賴楚沁 | Dancing Paradise | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||