| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 48B. U12 Solo Jive C |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354 | Chui Nok Lam | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 435 | 呂泯澄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 457 | Tsang Pui Wai Sophia | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 382 | 費新惟 | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 425 | 陳盈昕 | Heels Step Dance Studio | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 496 | 賴楚沁 | Dancing Paradise | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||