| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 48A. 15-18 Solo Jive |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 高沛瑩 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 454 | Lui Yan Kei Rachel | LKS Dance Group | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 336 | 柯卓穎 | Crystal Dance | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 262 | Lui Cheuk Wing | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 450 | Cheuk Tsz Tung | LKS Dance Group | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||