| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 47A. U12 Solo Jive A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436 | 張樂晴 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 433 | 黃睎童 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 280 | Fan Yan Lam Sarah | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 410 | 李梓潼 | Dance Sensation Studio | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 444 | 溫晞妍 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 498 | 陳海婷 | Dancing Paradise | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 478 | Chan Hong Ching | Channy Stage Arts Worshop | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Olesia Pankova - Ukraine | F. | Dario Pizzo - Italy | ||||