| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 45A. U14 Solo Jive B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 何靖林 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 315 | Chow Pui Kwan Eurys | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 358 | Lau Ginma | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 381 | 王瑋鈴 | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 250 | Chan Wing Hei Renee | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 480 | Lam Yau Ki | Channy Stage Arts Worshop | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |